Ergebnisse Pokalschießen 2011

zurück


  Herren    
  Verein Ring Teiler
1 Heerde-Kuppendorf 156 2653
2 Varrel I 155 2392
3 Klein Lessen 154 3559
4 Maasen 153 2512
5 Woltringhausen 153 6038
6 Groß Lessen 152 3119
7 Dörrieloh 152 5092
8 Varrel II 149 2871
9 Barenburg 149 3835
10 Wehrbleck 148 4167
11 Scharringhausen 147 2401
12 Darlaten 145 9610
13 KSV Ströhen 143 5031
14 Bahrenborstel 143 5911
15 Voigtei 137 1645
Tagesbester Michael Pätzold
SV Varrel
40 585
       
  Damen    
  Verein Ring Teiler
1 Maasen 156 3327
2 Barenburg 154 3949
3 Groß Lessen 153 2655
4 Scharringhausen 153 3764
5 Heerde-Kuppendorf 152 3416
6 Klein Lessen 151 3839
7 Varrel I 147 3819
8 Bahrenborstel I 147 8490
9 Voigtei 144 4239
10 Varrel II 134 4463
11 Woltringhausen 132 7365
12 Bahrenborstel II 123 5761
Tagesbeste Elke Rehmstedt
SV Maasen
40 333
       
  Jugend    
  Verein Ring  
1 Groß Lessen 420,6  
2 Scharringhausen I 419,6  
3 Heerde-Kuppendorf I 416,9  
4 Maasen 416,2  
5 Wehrbleck 410,3  
6 Scharringhausen II 409,8  
7 Heerde-Kuppendorf II 407,8  
8 Heerde-Kuppendorf III 396,2  
Tagesbester Nadine Wortmann
SV Groß Lessen
106,4  

zurück


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken