Luftgewehr:
Schüler weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 163 |
2. | Natalie Meier | SV Kirchdorf | 146 |
3. | Franziska Niemeyer | SV Kirchdorf | 140 |
4. | Tabea Grewe | SV Dörrieloh | 138 |
5. | Danica Wege | SV Dörrieloh | 103 |
6. | Janika Schur | SV Dörrieloh | 91 |
Schüler männl. | |||
1. | Bjarne Lohmeier | SV Kirchdorf | 149 |
2. | Laurids Breuer | SV Kirchdorf | 78 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | (Franziska Niemeyer, Natalie Meier, Bjarne Lohmeier) | 435 |
2 | SV Dörrieloh | (Alicia Schur, Tabea Grewe, Janika Schur) | 392 |
Luftpistole:
Schüler männl. | |||
1. | Patrick Langhorst | SV Rehden | 149 |
2. | Jan Vitus Sprick | SV Kirchdorf | 127 |
3. | Dominik Drößler | SV Rehden | 108 |
4. | Niklas Meyer | SV Kirchdorf | 101 |
5. | Claas-Niklas Dähn | SV Kirchdorf | 92 |
6. | Niklas Bollhorst | SV Rehden | 85 |
Mannschaften | |||
1. | SV Rehden | (Patrick Langhorst, Dominik Drößler, Niklas Bollhorst) | 342 |
2. | SV Kirchdorf | (Jan Vitus Sprick, Niklas Meyer, Claas-Niklas Dähn) | 340 |
Luftgewehr Dreistellung:
Schüler weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 257 |
2. | Franziska Niemeyer | SV Kirchdorf | 255 |
3. | Tabea Grewe | SV Dörrieloh | 229 |
Schüler männl. | |||
1. | Bjarne Lohmeier | SV Kirchdorf | 266 |
Liegendkampf:
Jugend männl. | |||
1. | Robin Harzmeier | SV Kirchdorf | 521 |
Junioren B männl. | |||
1. | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 550 |
Damenklasse | |||
1. | Mary Hadrian | SV Kirchdorf | 562 |
Schützenklasse | |||
1. | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 572 |
2. | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 569 |
3. | Martin Dießelberg | SV Blockwinkel | 567 |
4. | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 566 |
5. | Fabian Hülsmeyer | SV Blockwinkel | 560 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | (Sascha Sandmann, Gerd Harzmeier, Ingo Hagen) | 1707 |
Damenaltersklasse | |||
1. | Karin Husmann | SV Sulingen 48 | 582 |
2. | Ursel Vallan | SV Sulingen 48 | 577 |
Mannschaften | |||
1. | SV Sulingen 48 | (Karin Husmann, Ursel Vallan, Marianne Vallan) | 1729 |
Schützenaltersklasse | |||
1. | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 556 |
2. | Herbert Lehmkuhl | SV Kirchdorf | 554 |
3. | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 542 |
4. | Reiner Husmann | SV Kirchdorf | 532 |
Mannschaften | |||
1. | SV Blockwinkel | (Volker Spirius, Helmut Riedemann, Siegfried Wowries) | 1653 |
2. | SV Kirchdorf | (Andreas Falldorf, Herbert Lehmkuhl, Fritz Lohmeier) | 1652 |
Senioren I weibl. | |||
1. | Marianne Vallan | SV Sulingen 48 | 570 |
Senioren I männl. | |||
1. | Günter Leinweber | SV Sulingen 48 | 561 |
2. | Volker Spirius | SV Blockwinkel | 557 |
3. | Helmut Riedemann | SV Blockwinkel | 555 |
4. | Henrik Torvinnen | SV Sulingen 48 | 551 |
5. | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 544 |
6. | Siegfried Wowries | SV Blockwinkel | 541 |
7. | Peter Beuke | SV Ehrenburg | 529 |
Dreistellungskampf(Standard):
Damen Altersklasse | |||
1. | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 240 |
Schützenklasse | |||
1. | Martin Dießelberg | SV Blockwinkel | 467 |
2. | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 404 |
Schützenaltersklasse | |||
1. | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 240 |
Senioren I männl. | |||
1. | Günter Leinweber | SV Sulingen 48 | 243 |
2. | Henrik Torvinnen | SV Sulingen 48 | 236 |
3. | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 208 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.