Luftgewehr:
Schüler weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 168 |
2. | Franziska Niemeyer | SV Kirchdorf | 151 |
3. | Tabea Grewe | SV Dörrieloh | 139 |
4. | Janika Schur | SV Dörrieloh | 108 |
5. | Natalie Meier | SV Kirchdorf | 106 |
6. | Danica Wege | SV Dörrieloh | 103 |
Schüler männl. | |||
1. | Bjarne Lohmeier | SV Kirchdorf | 146 |
2. | Laurids Breuer | SV Kirchdorf | 99 |
Mannschaften | |||
1. | SV Dörrieloh | (Alicia Schur, Tabea Grewe, Janika Schur) | 415 |
2. | SV Kirchdorf | (Franziska Niemeyer, Natalie Meier, Bjarne Lohmeier) | 403 |
Luftpistole:
Schüler männl. | |||
1. | Jan Vitus Sprick | SV Kirchdorf | 120 |
2. | Niklas Meyer | SV Kirchdorf | 90 (34) |
3. | Claas-Niklas Dähn | SV Kirchdorf | 90 (24) |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | (Jan Vitus Sprick, Niklas Meyer, Claas-Niklas Dähn) | 300 |
Luftgewehr Dreistellung:
Schüler weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 257 |
2. | Franziska Niemeyer | SV Kirchdorf | 247 |
3. | Tabea Grewe | SV Dörrieloh | 227 |
Schüler männl. | |||
1. | Bjarne Lohmeier | SV Kirchdorf | 236 |
Liegendkampf:
Jugend männl. | |||
1. | Robin Harzmeier | SV Kirchdorf | 533 |
2. | Kevin Zwick | SV Kirchdorf | 475 |
Junioren B männl. | |||
1. | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 547 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | (Nico Harzmeier, Robin Harzmeier, Kevin Zwick) | 1555 |
Damenklasse | |||
1. | Mary Hadrian | SV Kirchdorf | 571 |
2. | Petra Obenhaus | KSV Ströhen | 535 |
Schützenklasse | |||
1. | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 569 |
2. | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 567 |
3. | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 557 |
4. | Andre Gödeker | SV Dörrieloh | 555 |
5. | Sören Bürger | KSV Ströhen | 535 |
6. | Maik Nöhre | SV Dörrieloh | 534 |
7. | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 531 (90) |
8. | Malte Bürger | KSV Ströhen | 531 (88) |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | (Sascha Sandmann, Gerd Harzmeier, Ingo Hagen) | 1693 |
2. | SV Dörrieloh | (Andre Gödecker, Maik Nöhre, Gunnar Sievers) | 1620 |
3. | KSV Ströhen | (Sören Bürger, Malte Bürger, Petra Obenhaus) | 1601 |
Schützenaltersklasse | |||
1. | Reiner Husmann | SV Kirchdorf | 561 |
2. | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 556 |
3. | Herbert Lehmkuhl | SV Kirchdorf | 556 |
4. | Friedrich Gödeker | SV Dörrieloh | 552 |
5. | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 550 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | 1677 | |
Senioren I männl. | |||
1. | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 560 |
Dreistellungskampf(Standard):
Junioren B männl. | |||
1. | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 169 |
Junioren A weibl. | |||
1. | Agnes Henke | KSV Ströhen | 174 |
Damen | |||
1. | Susanne Wege | SV Dörrieloh | 245 |
Damen Altersklasse | |||
1. | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 225 |
Schützenklasse | |||
1. | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 227 |
2. | Sören Bürger | KSV Ströhen | 222 |
3. | Andre Gödecker | SV Dörrieloh | 218 |
4. | Tim Segelhorst | KSV Ströhen | 214 |
5. | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 207 |
Schützenaltersklasse | |||
1. | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 226 |
Senioren I männl. | |||
1. | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 200 |
2. | Heinz Wege | SV Dörrieloh | 172 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.