Luftgewehr:
Schüler B weibl. | |||
1. | Lara Bogdan | SV Dörrieloh | 93 |
Schüler B männl. | |||
1. | Björn Heidorn | SV Kirchdorf | 133 |
Schüler A weibl. | |||
1. | Janika Schur | SV Dörrieloh | 152 |
2. | Danica Wege | SV Dörrieloh | 128 |
3. | Joana Windhorn | SV Kirchdorf | 127 |
4. | Anna Schumacher | SV Kirchdorf | 95 |
5. | Jessica Herzig | SV Kirchdorf | 79 |
Schüler A männl. | |||
1. | Bjarne Lohmeier | SV Kirchdorf | 170 |
2. | Hendrik Hein | SV Kirchdorf | 154 |
3. | Frithjof Lohmeier | SV Kirchdorf | 139 |
4. | Kevin Ehrmann | SV Kirchdorf | 132 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf I | (Bjarne Lohmeier, Frithjof Lohmeier, Hendrik Hein) | 463 |
2. | SV Kirchdorf II | (Björn Heidorn, Kevin Ermann, Joana Windhorn) | 392 |
3. | SV Dörrieloh | (Danica Wege, Janika Schur, Lara Bogdan) | 373 |
Luftgewehr Dreistellung:
Schüler B weibl. | |||
1. | Lara Bogdan | SV Dörrieloh | 173 |
Schüler B männl. | |||
1. | Björn Heidorn | SV Kirchdorf | 219 |
Schüler A weibl. | |||
1. | Janika Schur | SV Dörrieloh | 259 |
2. | Joana Windhorn | SV Kirchdorf | 222 |
3. | Danica Wege | SV Dörrieloh | 221 |
4. | Jessica Herzig | SV Kirchdorf | 185 |
5. | Anna Schumacher | SV Kirchdorf | 165 |
Schüler A männl. | |||
1. | Bjarne Lohmeier | SV Kirchdorf | 259 |
2. | Frithjof Lohmeier | SV Kirchdorf | 256 |
3. | Hendrik Hein | SV Kirchdorf | 181 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf I | (Bjarne Lohmeier, Frithjof Lohmeier, Björn Heidorn) | 734 |
2. | SV Dörrieloh | (Danica Wege, Janika Schur, Lara Bogdan) | 653 |
3. | SV Kirchdorf II | (Joana Windhorn, Anna Schumacher, Jessica Herzig) | 562 |
Jugend weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 280 |
2. | Natalie Meier | SV Kirchdorf | 270 |
3. | Franziska Niemeyer | SV Kirchdorf | 269 |
Jugend männl. | |||
1. | Leon Heidorn | SV Kirchdorf | 255 |
Mannschaften | |||
1. | SV Kirchdorf | (Leon Heidorn, Franziska Niemeyer, Natalie Meier) | 794 |
Luftpistole:
Schüler B weibl. | |||
1. | Jasmin Sieck | SV Barenburg | 97 |
Schüler A weibl. | |||
1. | Dorina Müller | SV Barenburg | 105 |
2. | Alina Imkenberg | SV Barenburg | 94 |
Schüler A männl. | |||
1. | Jonas Mohrlüder | SV Dörrieloh | 123 |
2. | Benito Traemann | SV Dörrieloh | 73 |
3. | Tim-Vincent Sprick | SV Kirchdorf | 50 |
Mannschaften | |||
1. | SV Barenburg | (Alina Imkenberg, Jasmin Sieck, Dorina Müller) | 296 |
Liegendkampf:
Jugend weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 564 |
Junioren B männl. | |||
1. | Robin Harzmeier | SV Kirchdorf | 555 |
2. | Gerrit Köhler | SV Kirchdorf | 514 |
Junioren A männl. | |||
1. | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 559 |
Damenklasse | |||
1. | Susanne Wege | SV Dörrieloh | 558 |
1. | Petra Obenhaus | KSV Ströhen | 555 |
Schützenklasse | |||
1. | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 573 |
2. | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 568 |
3. | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 563 |
4. | Andre Gödeker | SV Dörrieloh | 562 |
5. | Sören Bürger | KSV Ströhen | 549 |
6. | Malte Bürger | KSV Ströhen | 546 |
7. | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 543 |
8. | Maik Nöhre | SV Dörrieloh | 536 |
Schützenaltersklasse | |||
1. | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 568 |
2. | Friedrich Gödeker | SV Dörrieloh | 558 |
3. | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 557 |
Senioren I männl. | |||
1. | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 555 |
Dreistellungskampf(Standard):
Jugend weibl. | |||
1. | Alicia Schur | SV Dörrieloh | 249 |
Junioren B weibl. | |||
1. | Ronja Vogt | SV Dörrieloh | 250 |
Junioren B männl. | |||
1. | Gerrit Köhler | SV Kirchdorf | 197 |
Junioren A weibl. | |||
1. | Inka Bürger | KSV Ströhen | 227 |
2. | Agnes Henke | KSV Ströhen | 219 |
Damen | |||
1. | Susanne Wege | SV Dörrieloh | 251 |
Damen Altersklasse | |||
1. | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 236 |
Schützenklasse | |||
1. | Sören Bürger | KSV Ströhen | 243 |
2. | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 242 |
3. | Andre Gödecker | SV Dörrieloh | 228 |
4. | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 216 |
Schützenaltersklasse | |||
1. | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 247 |
Senioren I männl. | |||
1. | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 212 |
2. | Heinz Wege | SV Dörrieloh | 198 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.