Olympisch Match:
Waffe: Kleinkalibergewehre (Einzellader) mit einem Kaliber von maximal 5,6 mm (.22 lfb).
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 10,4 mm, Ringabstand = jeweils 8,0 mm.
Entfernung: 50 m.
Anschlag: Liegendkampf = gesamtes Schusspensum im liegenden Anschlag.
Programme: Liegendkampf 60 Schuss in einer Gesamtschießzeit von 75 Minuten inkl. Probeschüsse. (Regel 1.80 SpO).
Anmerkung: Im liegenden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines Gewehrriemens gestattet.
1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt | |||
Jugend männl. | ||||||
1 | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 557 | 544 | 553 | 1654 |
Junioren A männl. | ||||||
1 | Nils Heider | SV Blockwinkel | 542 | 539 | 1081 | |
Damenklasse | ||||||
1 | Mary Hadrian | SV Kirchdorf | 567 | 573 | 571 | 1711 |
Schützenklasse | ||||||
1 | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 574 | 576 | 560 | 1710 |
2 | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 567 | 572 | 569 | 1708 |
3 | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 569 | 556 | 569 | 1694 |
4 | Herbert Lehmkuhl | SV Kirchdorf | 562 | 561 | 538 | 1661 |
5 | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 544 | 563 | 538 | 1645 |
6 | Martin Dießelberg | SV Blockwinkel | 565 | 537 | 542 | 1644 |
7 | Christoph Neumann | SV Blockwinkel | 550 | 544 | 542 | 1636 |
8 | Frederik Bräuer | SV Dörrieloh | 535 | 549 | 527 | 1611 |
9 | Fabian Könenkamp | SV Blockwinkel | 519 | 554 | 515 | 1588 |
10 | Andre Gödeker | SV Dörrieloh | 542 | 548 | 484 | 1574 |
11 | Maik Nöhre | SV Dörrieloh | 550 | 529 | 1079 | |
12 | Fabian Hülsmeyer | SV Blockwinkel | 524 | 539 | 1063 | |
Damenaltersklasse | ||||||
1 | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 566 | 574 | 573 | 1713 |
2 | Ursel Märtens | Sulingen 48 | 568 | 567 | 569 | 1704 |
Schützenaltersklasse | ||||||
1 | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 556 | 570 | 532 | 1658 |
2 | Rolf Stubbemann | SV Kirchdorf | 548 | 548 | 552 | 1648 |
Senioren I weibl. | ||||||
1 | Marianne Vallan | Sulingen 48 | 570 | 567 | 572 | 1709 |
Senioren I männl. | ||||||
1 | Günter Leinweber | Sulingen 48 | 562 | 576 | 548 | 1686 |
2 | Siegfried Wowries | SV Blockwinkel | 542 | 546 | 555 | 1643 |
Senioren II männl. | ||||||
1 | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 512 | 522 | 552 | 1586 |
2 | Horst Senkler | Diepholz 53 | 584 | 569 | 1153 |
Mannschaften
1 | Kirchdorf I | 5112 (3414/1710) | Sascha Sandmann, Gerd Harzmeier, Ingo Hagen |
2 | Sulingen 48 | 5099 (3410/1700) | Ursel Märtens, Günter Leinweber, Marianne Vallan |
3 | Kirchdorf II | 5069 (3387/1677) | Karin Husmann, Mary Hadrian, Andreas Falldorf |
4 | Kirchdorf III | 4967 (3345/1666) | Herbert Lehmkuhl, Fritz Lohmeier, Rolf Stubbemann |
5 | Blockwinkel I | 4868 (3269/1634) | Martin Dießelberg, Chistoph Neumann, Fabian Könenkamp |
6 | Dörrieloh | (3253/1627) | Frederik Bräuer, Andre Gödecker, Maik Nöhre |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.