Liegendkampf (Bezirksliga):
1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt | |||
Jugend männl. | ||||||
1 | Robin Harzmeier | SV Kirchdorf | 548 | 502 | 530 | 1580 |
Junioren B männl. | ||||||
1 | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 550 | 562 | 541 | 1653 |
Damenklasse | ||||||
1 | Sina Mohrlüder | SV Ehrenburg | 569 | 579 | 576 | 1724 |
2 | Mary Hadrian | SV Kirchdorf | 566 | 541 | 568 | 1675 |
Schützenklasse | ||||||
1 | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 567 | 564 | 567 | 1698 |
2 | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 563 | 552 | 569 | 1684 |
3 | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 555 | 563 | 556 | 1674 |
4 | Andre Gödecker | SV Dörrieloh | 554 | 547 | 564 | 1665 |
5 | Fabian Hülsmeyer | SV Blockwinkel | 564 | 554 | 541 | 1659 |
6 | Christoph Neumann | SV Blockwinkel | 551 | 538 | 554 | 1643 |
7 | Martin Dießelberg | SV Blockwinkel | 536 | 552 | 554 | 1642 |
8 | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 553 | 545 | 549 | 1647 |
9 | Maik Nöhre | SV Dörrieloh | 538 | 532 | 547 | 1617 |
Damenaltersklasse | ||||||
1 | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 572 | 566 | 584 | 1722 |
2 | Ursel Vallan | Sulingen 48 | 565 | 568 | 566 | 1699 |
Schützenaltersklasse | ||||||
1 | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 564 | 553 | 551 | 1668 |
2 | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 540 | 556 | 558 | 1654 |
3 | Herbert Lehmkuhl | SV Kirchdorf | 545 | 548 | 550 | 1643 |
Senioren I weibl. | ||||||
1 | Marianne Vallan | Sulingen 48 | 573 | 568 | 564 | 1705 |
Senioren männl. | ||||||
1 | Horst Brinkmann | Diepholz 53 | 575 | 572 | 579 | 1726 |
2 | Günter Leinweber | Sulingen 48 | 563 | 561 | 555 | 1679 |
3 | Siegfried Wowries | SV Blockwinkel | 558 | 531 | 538 | 1627 |
4 | Henrik Torvinnen | Sulingen 48 | 555 | 542 | 528 | 1625 |
5 | Volker Spirius | SV Blockwinkel | 535 | 522 | 532 | 1589 |
Mannschaften
1 | Sulingen 48 | 5095 (3398/1701) | Ursel Vallan, Günter Leinweber, Marianne Vallan |
2 | Kirchdorf I | 5056 (3364/1685) | Sascha Sandmann, Gerd Harzmeier, Ingo Hagen |
3 | Kirchdorf II | 5050 (3357/1688) | Karin Husmann, Mary Hadrian, Nico Harzmeier |
4 | Kirchdorf III | 4957 (3298/1649) | Andreas Falldorf, Herbert Lehmkuhl, Fritz Lohmeier |
5 | Blockwinkel | 4944 (3295/1651) | Martin Dießelberg, Chistoph Neumann, Fabian Könenkamp |
6 | Dörrieloh | 4929 (3267/1645) | Andre Gödecker, Gunnar Sievers, Maik Nöhre |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.