Olympisch Match:
Waffe: Kleinkalibergewehre (Einzellader) mit einem Kaliber von maximal 5,6 mm (.22 lfb).
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 10,4 mm, Ringabstand = jeweils 8,0 mm.
Entfernung: 50 m.
Anschlag: Liegendkampf = gesamtes Schusspensum im liegenden Anschlag.
Programme: Liegendkampf 60 Schuss in einer Gesamtschießzeit von 75 Minuten inkl. Probeschüsse. (Regel 1.80 SpO).
Anmerkung: Im liegenden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines Gewehrriemens gestattet.
1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt | |||
Junioren B weibl. | ||||||
1 | Melanie Andreßen | Diepholz 53 | 566 | 559 | 570 | 1695 |
2 | Pia Teichert | SV Groß Lessen | 546 | 556 | 545 | 1647 |
Junioren B männl. | ||||||
1 | Dominik Klatte | Diepholz 53 | 572 | 564 | 565 | 1701 |
Junioren A männl. | ||||||
1 | Fabian Könenkamp | SV Blockwinkel | 541 | 546 | 557 | 1644 |
Damenklasse | ||||||
1 | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 581 | 582 | 576 | 1739 |
2 | Daniela Stubbemann | SV Kirchdorf | 568 | 581 | 559 | 1708 |
3 | Svenja Dutke | Diepholz 53 | 569 | 569 | 560 | 1698 |
4 | Sabine Prochazka | SV Blockwinkel | 554 | 564 | 564 | 1682 |
5 | Mary Hadrian | SV Kirchdorf | 542 | 551 | 545 | 1638 |
Schützenklasse | ||||||
1 | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 581 | 572 | 567 | 1720 |
2 | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 558 | 569 | 560 | 1687 |
3 | Sven Gräper | SV Scharringhausen | 565 | 557 | 563 | 1685 |
4 | Herbert Lehmkuhl | SV Kirchdorf | 560 | 552 | 567 | 1679 |
5 | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 564 | 563 | 550 | 1677 |
6 | Reiner Husmann | SV Kirchdorf | 547 | 557 | 558 | 1662 |
7 | Christoph Neumann | SV Blockwinkel | 546 | 551 | 549 | 1646 |
8 | Frederik Bräuer | SV Dörrieloh | 543 | 552 | 540 | 1635 |
9 | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 557 | 529 | 544 | 1630 |
10 | Andre Gödeker | SV Dörrieloh | 541 | 544 | 516 | 1601 |
11 | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 522 | 525 | 541 | 1598 |
12 | Thomas Reuschel | SV Scharringhausen | 533 | 525 | 540 | 1598 |
13 | Fabian Hülsmeyer | SV Blockwinkel | 532 | 490 | 531 | 1553 |
Damenaltersklasse | ||||||
1 | Ursel Märtens | Sulingen 48 | 576 | 579 | 576 | 1731 |
Schützenaltersklasse | ||||||
1 | Jürgen Harzmeier | Diepholz 53 | 583 | 579 | 575 | 1737 |
2 | Günter Leinweber | Sulingen 48 | 567 | 576 | 568 | 1711 |
3 | Horst Brinkmann | Diepholz 53 | 552 | 571 | 573 | 1696 |
4 | Rolf Stubbemann | SV Kirchdorf | 553 | 551 | 549 | 1653 |
5 | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 537 | 541 | 557 | 1635 |
Senioren I weibl. | ||||||
1 | Marianne Vallan | Sulingen 48 | 570 | 573 | 571 | 1714 |
Senioren I männl. | ||||||
1 | Siegfried Wowries | SV Blockwinkel | 533 | 538 | 534 | 1605 |
Senioren II männl. | ||||||
1 | Horst Senkler | Diepholz 53 | 583 | 577 | 585 | 1745 |
2 | Volker Spirius | SV Blockwinkel | 529 | 545 | 521 | 1595 |
3 | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 537 | 535 | 512 | 1584 |
Mannschaften
1 | Sulingen 48 | 5156 (1713/3441) | Ursel Märtens, Günter Leinweber, Marianne Vallan |
2 | Diepholz 53 | 5144 (1724/3434) | Svenja Dutke, Horst Senkler, Dominik Klatte |
3 | Kirchdorf I | 5085 (1691/3405) | Daniela Stubbemann, Mary Hadrian, Karin Husmann |
4 | Kirchdorf II | 5084 (1703/3407) | Gerd Harzmeier, Ingo Hagen, Sascha Sandmann |
5 | Blockwinkel I | 4972 (1641/3302) | Chistoph Neumann, Fabian Könenkamp, Sabine Prochaska |
6 | Kirchdorf III | 4971 (1664/3302) | Herbert Lehmkuhl, Andreas Falldorf, Reiner Husmann |
7 | Kirchdorf IV | 4872 (1627/3254) | Helmut Wohlers, Rolf Stubbemann, Fritz Lohmeier |
8 | Dörrieloh | 4834 (1606/3237) | Andre Gödeker, Gunnar Sievers, Frederik Bräuer |
9 | Blockwinkel II | 4809 (1594/3223) | Fabian Hülsmeyer, Siegfried Wowries, Volker Spirius |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.