Olympisch Match:
Waffe: Kleinkalibergewehre (Einzellader) mit einem Kaliber von maximal 5,6 mm (.22 lfb).
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 10,4 mm, Ringabstand = jeweils 8,0 mm.
Entfernung: 50 m.
Anschlag: Liegendkampf = gesamtes Schusspensum im liegenden Anschlag.
Programme: Liegendkampf 60 Schuss in einer Gesamtschießzeit von 75 Minuten inkl. Probeschüsse. (Regel 1.80 SpO).
Anmerkung: Im liegenden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines Gewehrriemens gestattet.
1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt | |||
Jugend männl. | ||||||
1 | Nico Harzmeier | SV Kirchdorf | 543 | 519 | 542 | 1604 |
Junioren B männl. | ||||||
1 | Dominik Klatte | Diepholz 53 | 560 | 567 | 566 | 1693 |
2 | Tim-Hendrik Lüdecke | SV Kirchdorf | 525 | 532 | 540 | 1597 |
3 | Maik Plate | SV Kirchdorf | 534 | 532 | 495 | 1561 |
Damenklasse | ||||||
1 | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 586 | 561 | 586 | 1733 |
2 | Sabine Prochazka | SV Blockwinkel | 550 | 548 | 555 | 1653 |
3 | Mary Hadrian | SV Kirchdorf | 520 | 552 | 553 | 1625 |
Schützenklasse | ||||||
1 | Sascha Sandmann | SV Kirchdorf | 569 | 576 | 565 | 1710 |
2 | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 560 | 558 | 561 | 1679 |
3 | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 564 | 559 | 554 | 1677 |
4 | Andre Gödeker | SV Dörrieloh | 550 | 547 | 560 | 1657 |
5 | Herbert Lehmkuhl | SV Kirchdorf | 544 | 556 | 552 | 1652 |
6 | Andreas Falldorf | SV Kirchdorf | 558 | 559 | 534 | 1651 |
7 | Martin Dießelberg | SV Blockwinkel | 546 | 542 | 555 | 1643 |
8 | Christoph Neumann | SV Blockwinkel | 558 | 527 | 538 | 1623 |
9 | Frederik Bräuer | SV Dörrieloh | 534 | 527 | 530 | 1591 |
10 | Fabian Könenkamp | SV Blockwinkel | 551 | 534 | 505 | 1590 |
11 | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 479 | 532 | 552 | 1563 |
12 | Maik Nöhre | SV Dörrieloh | 504 | 0 | 0 | 504 |
Damenaltersklasse | ||||||
1 | Ursel Märtens | Sulingen 48 | 576 | 576 | 573 | 1725 |
Schützenaltersklasse | ||||||
1 | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 566 | 547 | 547 | 1660 |
2 | Rolf Stubbemann | SV Kirchdorf | 543 | 0 | 0 | 543 |
Senioren I weibl. | ||||||
1 | Marianne Vallan | Sulingen 48 | 572 | 578 | 574 | 1724 |
Senioren I männl. | ||||||
1 | Günter Leinweber | Sulingen 48 | 570 | 567 | 589 | 1726 |
2 | Horst Brinkmann | Diepholz 53 | 574 | 566 | 573 | 1713 |
3 | Siegfried Wowries | SV Blockwinkel | 556 | 538 | 554 | 1648 |
Senioren II männl. | ||||||
1 | Horst Senkler | Diepholz 53 | 580 | 564 | 574 | 1718 |
2 | Volker Spirius | SV Blockwinkel | 544 | 545 | 541 | 1630 |
3 | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 534 | 523 | 545 | 1602 |
Mannschaften
1 | Sulingen 48 | 5175 (3439/1718) | Ursel Märtens, Günter Leinweber, Marianne Vallan |
2 | Diepholz 53 | 5124 (3411/1714) | Horst Brinkmann, Horst Senkler, Dominik Klatte |
3 | Kirchdorf I | 5089 (3388/1710) | Karin Husmann, Gerd Harzmeier, Ingo Hagen |
4 | Kirchdorf III | 4995 (3330/1655) | Fritz Lohmeier, Mary Hadrian, Sascha Sandmann |
5 | Blockwinkel I | 4919 (3271/1654) | Chistoph Neumann, Martin Dießelberg, Sabine Prochaska |
6 | Kirchdorf IV | 4905 (3274/1636) | Helmut Wohlers, Herbert Lehmkuhl, Andreas Falldorf |
7 | Blockwinkel II | 4868 (3268/1651) | Fabian Könenkamp, Volker Spirius, Siegfried Wowries |
8 | Dörrieloh | 4811 (3169/1563) | Frederik Bräuer, Andre Gödecker, Gunnar Sievers |
9 | Kirchdorf II | 4762 (3185/1602) | Maik Plate, Nico Harzmeier, Tim-Hendrik Lüdecke |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.