Standard:
Waffe: Kleinkalibergewehre (Einzellader) mit einem Kaliber von maximal 5,6 mm (.22 lfb).
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 10,4 mm, Ringabstand = jeweils 8,0 mm.
Entfernung: 50 m.
Anschlag: Dreistellungskampf = je 1/3 des Schusspensums im liegenden, stehenden und knienden Anschlag.
Programme: Dreistellungskampf 30 Schuss, davon 10 Schuss liegend, 10 Schuss stehend und 10 Schuss kniend in einer Gesamtschießzeit von 85 Minuten inkl. Probeschüsse. (Regel 1.80 SpO).
Anmerkung: Im liegenden und knienden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines Gewehrriemens gestattet, im knienden Anschlag darf außerdem eine Kniendrolle unter den Spann des Fußes gelegt werden.
1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | Gesamt | |||
Schützenklasse | ||||||
1 | Martin Dießelberg | SV Blockwinkel | 238 | 235 | 230 | 703 |
2 | Gunnar Sievers | SV Dörrieloh | 246 | 228 | 227 | 701 |
3 | Gerd Harzmeier | SV Kirchdorf | 238 | 224 | 220 | 682 |
4 | Andre Gödecker | SV Dörrieloh | 239 | 215 | 224 | 678 |
5 | Frederik Bräuer | SV Dörrieloh | 239 | 213 | 223 | 675 |
6 | Ingo Hagen | SV Kirchdorf | 220 | 211 | 216 | 647 |
Altersklasse Schützen | ||||||
1 | Fritz Lohmeier | SV Kirchdorf | 230 | 222 | 234 | 686 |
Senioren (m) | ||||||
1 | Horst Senkler | SV Diepholz 53 | 280 | 274 | 270 | 824 |
2 | Heinz Wege | SV Dörrieloh | 225 | 203 | 207 | 635 |
3 | Helmut Wohlers | SV Kirchdorf | 204 | 206 | 188 | 598 |
Damenklasse | ||||||
1 | Karin Husmann | SV Kirchdorf | 246 | 244 | 244 | 734 |
Mannschaften
1 | Kirchdorf | 2102 (1404/714) | Fritz Lohmeier, Gerd Harzmeier, Karin Husmann |
2 | Dörrieloh | 2054 (1380/724) | Gunnar Sievers, Frederik Bräuer, Andre Gödeker |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.