Lichtpunkt, T-Auflage | |||
1. | Joana Windhorn | 96,9 | |
2. | Lea Grünenwald | 89,4 | |
3. | Frithjof Lohmeier | 74,2 | |
4. | Jannis Meyer | 65,2 | |
5. | Björn Heidorn | 64,4 | |
6. | Hendrik Hein | 56,5 | |
7. | Bendix Breuer | 53,5 | |
8. | Lauritz Hein | ||
Lichtpunkt sitzend aufgelegt | |||
1. | Frithjof Lohmeier | 107,7 | |
2. | Hendrik Hein | 103,3 | |
3. | Bendix Breuer | 103,1 | |
4. | Lauritz Hein | 101,3 | |
5. | Björn Heidorn | 95,5 | |
6. | Lea Grünenwald | 89,4 | |
7. | Jannis Meyer | 87,0 | |
8. | Luis Grünenwald | 76,4 | |
Luftgewehr (Schüler B) | |||
1. | Hendrik Hein | 74 | |
2. | Frithjof Lohmeier | 54 | |
Luftgewehr (Schüler A) | |||
1. | Bjarne Lohmeier | 145 | |
2. | Natalie Meier | 141 | |
3. | Laurids Breuer | 131 | |
4. | Leon Heidorn | ||
5. | Daniel Zarecki | ||
Luftgewehr (Jugend) | |||
1. | Franziska Niemeyer | 334 | |
2. | Gerrit Köhler | 310 | |
3. | Thorben Heidorn | ||
Luftpistole (Jugend) | |||
1. | Jan-Vitus Sprick | 309 | |
2. | Niklas Meyer | 193 | |
3. | Claas-Niklas Dähn | ||
Luftpistole (Junioren) | |||
1. | Kevin Lehmkuhl | 331 | |
2. | Kevin Zwick | 289 | |
3. | Kevin Falldorf | 287 | |
Luftpistole | |||
1. | Rolf Stubbemann | 350 | |
2. | Karin Husmann | 343 | |
3. | Gerd Harzmeier | 317 | |
4. | Angela Schwiers | 256 | |
5. | Sören Hilbers | 244 | |
6. | Karl-Heinz Hillmann | ||
7. | Helmut Wohlers |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.