| Herren | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Maasen | 157 | 3532 |
| 2 | Groß Lessen | 154 | 1888 |
| 3 | Heerde-Kuppendorf | 154 | 2604 |
| 4 | Barenburg | 153 | 2546 |
| 5 | KSV Ströhen | 151 | 3626 |
| 6 | Klein Lessen | 151 | 3927 |
| 7 | Dörrieloh | 150 | 3276 |
| 8 | Wehrbleck | 149 | 6266 |
| 9 | Bahrenborstel | 146 | 7366 |
| 10 | Voigtei | 143 | 4944 |
| 11 | Darlaten | 140 | 4335 |
| 12 | Woltringhausen | 139 | 6911 |
| Tagesbester |
Frank Lührs SV Maasen |
40 | 362 |
| Damen | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Klein Lessen | 154 | 2549 |
| 2 | Barenburg | 154 | 3160 |
| 3 | Heerde-Kuppendorf | 153 | 1898 |
| 4 | Maasen | 152 | 3977 |
| 5 | Scharringhausen | 151 | 4179 |
| 6 | Voigtei | 150 | 2515 |
| 7 | Dörrieloh | 150 | 2926 |
| 8 | Bahrenborstel | 148 | 5397 |
| 9 | KSV Ströhen | 143 | 3676 |
| Tagesbeste |
Bianca Lehmkuhl SV Heerde-Kuppendorf |
40 | 568 |
| Jugend | |||
| Verein | Ring | ||
| 1 | Klein Lessen | 425,7 | |
| 2 | Groß Lessen | 425,1 | |
| 3 | Barenburg | 421,8 | |
| 4 | Scharringhausen | 421,1 | |
| 5 | Maasen | 417,7 | |
| 6 | KSV Ströhen | 416,9 | |
| Tagesbester |
André Riechers SV Klein Lessen |
106,7 |