| Herren | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Heerde-Kuppendorf | 155 | 3370 |
| 2 | Scharringhausen I | 154 | 2419 |
| 3 | Dörrieloh | 154 | 2444 |
| 4 | Voigtei | 154 | 4076 |
| 5 | Maasen | 151 | 2726 |
| 6 | KSV Ströhen | 150 | 1965 |
| 7 | Bahrenborstel | 149 | 3947 |
| 8 | Scharringhausen II | 148 | 3292 |
| 9 | Barenburg | 148 | 5746 |
| 10 | Groß Lessen | 147 | 2891 |
| 11 | Wehrbleck | 147 | 4708 |
| 12 | Darlaten I | 145 | 5007 |
| 13 | Woltringhausen | 136 | 6813 |
| 14 | Darlaten II | 102 | 2832 |
| Tagesbester |
Rolf Plate SV Scharringhausen |
40 | 890 |
| Damen | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Groß Lessen | 156 | 3855 |
| 2 | Heerde-Kuppendorf I | 153 | 4623 |
| 3 | Voigtei | 152 | 2325 |
| 4 | Maasen | 151 | 2951 |
| 5 | Barenburg | 150 | 2877 |
| 6 | Scharringhausen | 149 | 5198 |
| 7 | Wehrbleck | 146 | 4412 |
| 8 | Bahrenborstel | 146 | 5673 |
| 9 | Woltringhausen | 145 | 6979 |
| 10 | Heerde-Kuppendorf II | 143 | 5779 |
| 11 | KSV Ströhen | 142 | 6234 |
| 12 | Darlaten | 140 | 5441 |
| Tagesbeste |
Imke Mohrmann SV Groß Lessen |
40 | 1176 |
| Jugend | |||
| Verein | Ring | ||
| 1 | Groß Lessen | 423,1 | |
| 2 | Klein Lessen I | 422,8 | |
| 3 | Scharringhausen I | 420,6 | |
| 4 | Klein Lessen II | 419,6 | |
| 5 | Maasen | 419,3 | |
| 6 | Scharringhausen II | 414,6 | |
| Tagesbester |
Alina Gaumann SV Groß Lessen |
106,7 |