Herren | |||
Verein | Ring | Teiler | |
1 | Heerde-Kuppendorf I | 158 | 1817 |
2 | Barenburg | 157 | 3003 |
3 | Dörrieloh I | 156 | 2286 |
4 | Klein Lessen | 156 | 2621 |
5 | Wehrbleck | 156 | 3352 |
6 | Bahrenborstel | 154 | 2324 |
7 | Scharringhausen | 152 | 2613 |
8 | Heerde-Kuppendorf II | 152 | 3485 |
9 | Voigtei | 152 | 4505 |
10 | Dörrieloh II | 151 | 4573 |
11 | KSV Ströhen | 148 | 4541 |
12 | Maasen | 147 | 2144 |
13 | Groß Lessen | 147 | 2958 |
14 | Woltringhausen | 145 | 4231 |
15 | Darlaten | 141 | 8978 |
Tagesbester |
Herbert Lehmkuhl SV Heerde-Kuppendorf |
40 | 139 |
Damen | |||
Verein | Ring | Teiler | |
1 | Groß Lessen | 158 | 2464 |
2 | KSV Ströhen | 157 | 3768 |
3 | Scharringhausen | 149 | 2718 |
4 | Bahrenborstel | 149 | 4393 |
5 | Heerde-Kuppendorf | 148 | 2383 |
6 | Dörrieloh | 148 | 3259 |
7 | Klein Lessen | 148 | 4091 |
8 | Darlaten | 148 | 5770 |
9 | Barenburg | 147 | 5810 |
10 | Maasen | 145 | 4199 |
11 | Voigtei | 145 | 5173 |
12 | Woltringhausen | 143 | 5805 |
Tagesbeste |
Marlene Fischer SV Groß Lessen |
40 | 209 |
Jugend | |||
Verein | Ring | ||
1 | Klein Lessen | 420,9 | |
2 | KSV Ströhen | 419,6 | |
3 | Groß Lessen | 419,2 | |
4 | Maasen I | 418,8 | |
5 | Barenburg | 417,4 | |
6 | Maasen II | 408,9 | |
Tagesbester |
Alexander Kuster SV Barenburg |
106,0 |