| Herren | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Heerde-Kuppendorf I | 158 | 2411 |
| 2 | Klein Lessen | 157 | 2873 |
| 3 | Groß Lessen | 157 | 3227 |
| 4 | Maasen | 156 | 1679 |
| 5 | Varrel | 154 | 3189 |
| 6 | Voigtei | 154 | 3713 |
| 7 | Scharringhausen | 153 | 2591 |
| 8 | Dörrieloh | 152 | 3194 |
| 9 | Wehrbleck | 152 | 4680 |
| 10 | Heerde-Kuppendorf II | 151 | 2346 |
| 11 | KSV Ströhen | 151 | 5636 |
| 12 | Barenburg | 149 | 5356 |
| 13 | Darlaten I | 148 | 2700 |
| 14 | Woltringhausen I | 147 | 3029 |
| 15 | Darlaten II | 135 | 4626 |
| 16 | Woltringhausen II | 131 | 8372 |
| 17 | Bahrenborstel | 112 | 3653 |
| Tagesbester |
Jenz Meyer SV Voigtei |
40 | 153 |
| Damen | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Scharringhausen | 157 | 6081 |
| 2 | Groß Lessen | 156 | 3074 |
| 3 | Heerde-Kuppendorf | 155 | 3640 |
| 4 | Klein Lessen | 155 | 3892 |
| 5 | KSV Ströhen | 153 | 5462 |
| 6 | Maasen | 152 | 3341 |
| 7 | Varrel | 151 | 2057 |
| 8 | Barenburg | 151 | 4282 |
| 9 | Wehrbleck | 149 | 3850 |
| 10 | Voigtei | 146 | 3200 |
| 11 | Darlaten | 145 | 4857 |
| 12 | Bahrenborstel | 143 | 5092 |
| Tagesbeste |
Christine Jäger SV Heerde-Kuppendorf |
40 | 655 |
| Jugend | |||
| Verein | Ring | ||
| 1 | KSV Ströhen | 419,4 | |
| 2 | Maasen I | 417,7 | |
| 3 | Maasen II | 413,6 | |
| 4 | Wehrbleck | 410,7 | |
| 5 | Barenburg | 406,5 | |
| 6 | Darlaten | 397,7 | |
| Tagesbester |
Lukas Segelhorst KSV Ströhen |
105,8 |