| Herren | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Maasen | 158 | 2885 |
| 2 | Groß Lessen | 155 | 2819 |
| 3 | Klein Lessen | 154 | 2945 |
| 4 | Heerde-Kuppendorf | 153 | 3919 |
| 5 | Barenburg | 153 | 6077 |
| 6 | Scharringhausen | 151 | 3354 |
| 7 | Dörrieloh | 151 | 4729 |
| 8 | Wehrbleck | 150 | 3020 |
| 9 | KSV-Ströhen | 149 | 3525 |
| 10 | Voigtei | 148 | 3474 |
| 11 | Darlaten | 147 | 5094 |
| 12 | Bahrenborstel | 146 | 5034 |
| 13 | Woltringhausen | 143 | 3463 |
| Tagesbester |
Heinrich Sander SV Groß Lessen |
40 | 540 |
| Damen | |||
| Verein | Ring | Teiler | |
| 1 | Maasen I | 158 | 2569 |
| 2 | Groß Lessen | 157 | 2378 |
| 3 | KSV Ströhen | 154 | 3523 |
| 4 | Maasen II | 151 | 2132 |
| 5 | Klein Lessen | 151 | 3193 |
| 6 | Scharringhausen | 149 | 2935 |
| 7 | Heerde-Kuppendorf | 149 | 4628 |
| 8 | Bahrenborstel | 145 | 5545 |
| 9 | Darlaten | 126 | 9773 |
| Tagesbeste |
Swenja Sudhop SV Maasen |
40 | 147 |
| Jugend | |||
| Verein | Ring | ||
| 1 | Maasen I | 427,0 | |
| 2 | Groß Lessen | 422,0 | |
| 3 | Darlaten I | 417,9 | |
| 4 | Maasen II | 416,6 | |
| 5 | KSV Ströhen | 413,6 | |
| 6 | Barenburg | 406,7 | |
| 7 | Darlaten II | 404,2 | |
| Tagesbester |
Torben Borchers SV Maasen |
107,0 | 676,9 |