Lichtpunktgewehr T-Aufage Jahrgang 2000:
| 1. | Jana Dünnemann | SV Wetschen | 93,9 |
| 2. | Julia Grewe | SV Rehden | 88,0 |
| 3. | Collin Stegmann | SV Diepholz 53 | 74,5 |
| 4. | Laurens Schäfer | SV Kirchdorf | 65,6 |
| 5. | Merle Beneker | SV Rehden | 63,4 |
| 6. | Nico Kremer | Maifeier St. Hülfe-Heede | 59,6 |
| 7. | Lea Pätzold | SV Varrel | 57,4 |
Lichtpunktgewehr T-Aufage Jahrgang 2001:
| 1. | Kevin Langhorst | SV Rehden | 88,9 |
| 2. | Vivien Mucker | Maifeier St- Hülfe-Heede | 82,7 |
| 3. | Björn Heidorn | SV Kirchdorf | 82,4 |
| 4. | Celine Stegmann | SV Diepholz 53 | 80,3 |
| 5. | Tobias Meyer | SV Wohlstreck | 75,9 |
| 6. | Lena Kunst | SV Ehrenburg | 66,2 |
| 7. | Lea Sophie Möckel | SV Diepholz 53 | 64,9 |
Lichtpunktgewehr T-Aufage Jahrgang 2002:
| 1. | Michelle Hoffmann | SV Diepholz 53 | 87,1 |
| 2. | Lea-Sophie Osterkamp | SV Kirchdorf | 77,1 |
| 3. | Philipp Schlichte | SV Mallinghausen | 74,3 |
| 4. | Therese Holthus | SV Dörrieloh | 71,0 |
| 5. | Lauritz Hein | SV Kirchdorf | 70,4 |
| 6. | Jannis Meyer | SV Kirchdorf | 63,8 |
| 7. | Leonie Bolte | SV Mallinghausen | 62,2 |
Lichtpunktgewehr T-Aufage Jahrgang 2003 und jünger:
| 1. | Louis Timm | SV Mallinghausen | 64,0 |
| 2. | Lena Löhmann | SV Mallinghausen | 61,5 |
| 3. | Johanna Grewe | SV Rehden | 60,7 |
| 4. | Ronja Behring | SV Varrel | 53,5 |
| 5. | Finn Bogdan | SV Varrel | 53,0 |
Lichtpunktpistole aufgelegt Jahrgang 2000:
| 1. | Lea Pätzold | SV Varrel | 80,8 |
| 2. | Merle Beneker | SV Rehden | 79,1 |
| 3. | Jana Dünnemann | SV Wetschen | 76,9 |
| 4. | Julia Grewe | SV Rehden | 73,6 |
| 5. | Collin Stegmann | SV Diepholz 53 | 65,0 |
Lichtpunktpistole aufgelegt Jahrgang 2001:
| 1. | Lena Kunst | SV Ehrenburg | 80,8 |
| 2. | Kevin Langhorst | SV Rehden | 69,4 |
| 3. | Tobias Meyer | SV Wohlstreck | 65,9 |
Lichtpunktpistole aufgelegt Jahrgang 2002:
| 1. | Michelle Hoffmann | SV Diepholz 53 | 66,1 |
Lichtpunktpistole aufgelegt Jahrgang 2003 und jünger:
| 1. | Finn Bogdan | SV Varrel | 78,8 |
| 2. | Ronja Behring | SV Varrel | 66,7 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.