Luftpistole:
| Schüler B weibl. | |||
| 1. | Lea Grünenwald | SV Kirchdorf | 148 |
| 2. | Cora Nowak | SV Rehden | 143 |
| Schüler B männl. | |||
| 1. | Kevin Langhorst | SV Rehden | 130 |
| 2. | Rico Bergmann | SV Kirchdorf | 98 |
| 3. | Tobias Meyer | SV Wohlstreck | 97 |
| Schüler A weibl. | |||
| 1. | Kira Simon | SV Barenburg | 157 |
| 2. | Leonie Fromberger | SV Rehden | 143 |
| 3. | Jasmin Sieck | SV Barenburg | 131 |
| 4. | Julika Staas | SV Rehden | 128 |
| 5. | Larissa Rajes | SV Barenburg | 124 |
| 6. | Alina Imkenberg | SV Barenburg | 109 |
| Schüler A männl. | |||
| 1. | Falk Thannhäuser | SV Barenburg | 146 |
| 2. | Tobias Bollhorst | SV Rehden | 142 |
| 3. | Marlo Rethorn | SV Barenburg | 126 |
| 4. | Timon Brokate | SV Barenburg | 96 |
| Mannschaften | |||
| 1. | SV Rehden | (Leonie Frommberger, Tobias Bollhorst, Julika Staas) | 413 |
| 2. | SV Barenburg I | (Kira Simon, Jasmin Sieck, Alina Imkenberg) | 397 |
| 3. | SV Barenburg II | (Marlo Rethorn, Falk Thannhäuser, Timon Brokate) | 368 |
Luftgewehr:
| Schüler B männl. | |||
| 1. | Björn Heidorn | SV Kirchdorf | 145 |
| Schüler A weibl. | |||
| 1. | Celine Thomas | SV Ehrenburg | 147 |
| 2. | Danica Wege | SV Dörrieloh | 143 |
| 3. | Joana Windhorn | SV Kirchdorf | 141 |
| 4. | Lisa Kunst | SV Ehrenburg | 135 |
| 5. | Anna Schumacher | SV Kirchdorf | 120 |
| 6. | Swantje Sandmann | SV Kirchdorf | 106 |
| Schüler A männl. | |||
| 1. | Hendrik Hein | SV Kirchdorf | 158 |
| 2. | Frithjof Lohmeier | SV Kirchdorf | 142 |
| Mannschaften | |||
| 1. | SV Kirchdorf I | (Björn Heidorn, Frithjof Lohmeier, Hendrik Hein) | 445 |
| 2. | SV Kirchdorf II | (Swantje Sandmann, Anna Schumacher, Joana Windhorn) | 367 |
Luftgewehr Dreistellung:
| Schüler B männl. | |||
| 1. | Björn Heidorn | SV Kirchdorf | 482 |
| Schüler A weibl. | |||
| 1. | Joana Windhorn | SV Kirchdorf | 495 |
| 2. | Anna Schumacher | SV Kirchdorf | 406 |
| Schüler A männl. | |||
| 1. | Frithjof Lohmeier | SV Kirchdorf | 519 |
| 2. | Hendrik Hein | SV Kirchdorf | 494 |
| Mannschaften | |||
| 1. | SV Kirchdorf | (Björn Heidorn, Frithjof Lohmeier, Hendrik Hein) | 1495 |
Luftgewehr Auflage: (Schüler 1999/2000)
| Schüler weibl. | |||
| 1. | Julia Grewe | SV Rehden | 187 |
| 2. | Lara Tatgenhorst | SV Hemsloh | 181 |
| 3. | Melissa Vahl | SV Hemsloh | 174 |
| 4. | Jana Dünnemann | SV Wetschen | 171 |
| Schüler männl. | |||
| 1. | Tobias Bollhorst | SV Rehden | 192 (97) |
| 2. | Jan Segelhorst | KSV Ströhen | 192 (96) |
| 3. | Tom Tatgenhorst | SV Hemsloh | 188 |
| 4. | Julian Kriete | SV Rehden | 185 |
| 5. | Jan-Frederik Kriete | SV Rehden | 180 |
| 6. | Pascal Rempe | SV Wetschen | 176 |
| 7. | Marten Köster | SV Wetschen | 174 |
| 8. | Christoph Maseiker | SV Diepholz 53 | 163 |
| 9. | Simon Finkenstädt | SV Hemsloh | 161 |
| 10. | Philipp Immoor | SV Diepholz 53 | 159 |
| Mannschaften | |||
| 1. | SV Rehden | (Julian Kriete, Jan-Frederik Kriete, Julia Grewe) | 552 |
| 2. | SV Hemsloh | (Melissa Vahl, Lara Tatgenhorst, Tom Tatgenhorst) | 543 |
| 3. | SV Wetschen | (Pascal Rempe, Jana Dünnemann, Marten Köster) | 521 |
| 4. | SV Diepholz 53 | (Philipp Immoor, Christoph Maseiker) | 322 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.