Mannschaften:
1. | SV Barenburg 2 | (Isabel Kuster, Jasmin Sieck, Alina Imkenberg) | 281,3 |
2. | SV Kirchdorf 1 | (Frithjof Lohmeier, Joana Windhorn, Jannis Meyer) | 267,2 |
3. | SV Barenburg 1 | (Larissa Rajes, Kira Simon, Milena Rajes) | 265,6 |
4. | SV Varrel 1 | (Ina Behring, Levin Schwenker, Kim Male Bogdan) | 244,8 |
5. | SV Strange-Buchhorst | (Marvin Henkel, Marten Rohlfs, Hannes Rohlfs) | 243,1 |
6. | KSV Ströhen | (Jan Segelhorst, Marlo Kropp, Jannik Husmann) | 231,7 |
7. | SV Dörrieloh | (Danica Wege, Fiona Holthus, Lara Bogdan) | 231,3 |
8. | SV Kirchdorf 2 | (Hendrik Hein, Björn Heidorn, Lauritz Hein) | 227,0 |
9 | SV Varrel 2 | (Felix Lohmeier, Lea Pätzold, Jan Hauke Mohrmann) | 209,1 |
Jahrgänge 1999/2000 weibl.:
1. | Larissa Rajes | SV Barenburg | 98,3 |
2. | Isabel Kuster | SV Barenburg | 94,3 |
3. | Jasmin Sieck | SV Barenburg | 94,2 |
4. | Ina Behring | SV Varrel | 93,0 |
5. | Alina Imkenberg | SV Barenburg | 92,8 |
6. | Joana Windhorn | SV Kirchdorf | 91,1 |
7. | Kira Simon | SV Barenburg | 87,5 |
8. | Danica Wege | SV Dörrieloh | 87,2 |
9. | Fiona Holthus | SV Dörrieloh | 84,3 |
10. | Lea Pätzold | SV Varrel | 79,0 |
11. | Kim Male Bogdan | SV Varrel | 69,2 |
12. | Lara Bogdan | SV Dörrieloh | 59,8 |
Jahrgänge 1999/2000 männl.:
1. | Frithjof Lohmeier | SV Kirchdorf | 97,0 |
2. | Marvin Henkel | SV Strange-Buchhorst | 92,1 |
3. | Marten Rohlfs | SV Strange-Buchhorst | 88,6 |
4. | Felix Lohmeier | SV Varrel | 85,1 |
5. | Levin Schwenker | SV Varrel | 82,6 |
6. | Jan Segelhorst | KSV Ströhen | 79,7 |
7. | Marlo Kropp | KSV Ströhen | 78,3 |
8. | Hendrik Hein | SV Kirchdorf | 72,1 |
Jahrgänge 2001 und jünger weibl.:
1. | Milena Rajes | SV Barenburg | 79,8 |
2. | Theres Holthus | SV Dörrieloh | 67,9 |
3. | Ronja Behring | SV Varrel | 48,8 |
4. | Leonie Sieck | SV Barenburg | 46,2 |
Jahrgänge 2001 und jünger männl.:
1. | Björn Heidorn | SV Kirchdorf | 88,2 |
2. | Jannis Meyer | SV Kirchdorf | 79,1 |
3. | Jannik Husmann | KSV Ströhen | 73,7 |
4. | Lauritz Hein | SV Kirchdorf | 66,7 |
5. | Hannes Rohlfs | SV Strange-Buchhorst | 62,4 |
6. | Finn Bogdan | SV Varrel | 58,9 |
7. | Jan Hauke Mohrmann | SV Varrel | 45,0 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.