Vereinsmeisterschaft SV Kirchdorf von 1907 e.V. (2007)
| Luftgewehr, T-Auflage | ||
| 1 | Uwe Fangmann | 301,5 |
| 2 | Wilhelm Stelloh | 293,6 |
| 3 | Helmut Wohlers | 282,1 |
| Luftpistole | ||
| 1 | Karl-Heinz Hillmann | 365 |
| 2 | Helmut Wohlers | 350 |
| 3 | Kevin Falldorf | 200 |
| KK, Olympisch Match | ||
| 1 | Karin Husmann | 587 |
| 2 | Daniela Stubbemann | 570 |
| 3 | Sascha Sandmann | 563 |
| 4 | Gerd Harzmeier | 559 |
| 5 | Mary Hadrian | 541 |
| 6 | Fritz Lohmeier | 541 |
| 7 | Helmut Wohlers | 536 |
| 8 | Nico Harzmeier | 514 |
| 9 | Tim-Hendrik Lüdecke | 498 |
| 10 | Florian Buchholz | 456 |
| 11 | Sven Wolter | 449 |
| 12 | Maik Plate | 439 |
Alle hier aufgeführten Ergebnisse sind vorläufig und inoffiziell. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.