zurück

  Schützen    
  Verein Ring Teiler
1 Maasen 159 2560,24
2 Heerde-Kuppendorf 158 2362,05
3 Groß Lessen 156 2009,29
4 Wehrbleck 155 3889,38
5 Bahrenborstel I 154 2833,02
6 Strange-Buchhorst 154 3013,85
7 Dörrieloh 154 3537,18
8 Holzhausen I 153 4121,89
9 Klein Lessen 152 2296,52
10 KSV-Ströhen 152 3191,79
11 Barenburg 151 3324,51
12 Bahrenborstel II 151 3679,56
13 Scharringhausen 151 3869,83
14 Woltringhausen I 150 6624,23
15 Varrel 148 3136,50
16 Voigtei 148 3735,99
17 Holzhausen II 147 3164,94
18 Holzhausen III 147 4083,95
19 Darlaten 145 2641,81
20 Bahrenborstel III 142 5094,24
21 Woltringhausen II 137 8955,65
Tagesbester Henry Meyer
SV Heerde-Kuppendorf
40 151,82
       
  Damen    
  Verein Ring Teiler
1 KSV-Ströhen 153 2222,03
2 Groß Lessen 153 2711,53
3 Maasen 153 3529,63
4 Heerde-Kuppendorf 152 3346,70
5 Klein-Lessen 150 2976,78
6 Scharringhausen 150 3309,95
7 Barenburg 150 3759,52
8 Holzhausen 150 6056,17
9 Dörrieloh 147 5348,98
10 Bahrenborstel I 146 3836,42
11 Varrel 146 5561,03
12 Woltringhausen 142 2297,33
13 Darlaten 140 7984,21
14 Voigtei 139 4039,86
Tagesbeste Kristina Meier
SV Maasen
40 650,06
       
  Jugend    
  Verein Ring  
1 Groß Lessen 425,2  
2 Scharringhausen 420,7  
3 Maasen 420,3  
4 Wehrbleck 419,2  
5 Barenburg 416,4  
6 Klein Lessen 415,2  
7 Darlaten 413,6  
8 KSV-Ströhen 410,6  
Tagesbester Jonas Traemann
SV Wehrbleck
106,9  

zurück